Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 230 | 499,56797 | 7089 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 421,25114 | 9912 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 408,03152 | 10599 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,03353 | 15496 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 466,24353 | 20982 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 385,30798 | 26442 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 50 | 354,07045 | 27366 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) | DİL | 50 | 331,48872 | 34400 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 440,23014 | 36228 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 421,05910 | 49091 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 417,06971 | 51882 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 359,69651 | 62353 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 367,90354 | 64948 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) | SAY | 80 | 397,78794 | 66407 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 354,36396 | 72877 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 90 | 389,52045 | 73186 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 388,80283 | 73803 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 386,73014 | 75523 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 377,02645 | 83954 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 348,50131 | 86179 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 371,78030 | 88818 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,14355 | 90235 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 361,15809 | 99315 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 70 | 342,23466 | 101986 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 350,64366 | 110722 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 340,43910 | 122854 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 329,64632 | 140215 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 328,04482 | 145732 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 326,31004 | 150167 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 326,60533 | 150857 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 306,23432 | 176390 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 313,17962 | 188696 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 297,49525 | 194359 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 296,06129 | 197570 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 295,09083 | 199713 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 292,80867 | 204873 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 309,82215 | 219948 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 281,13297 | 234381 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik-Bilgisayar | SAY | 70 | 275,67374 | 249854 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 331,05414 | 253669 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 289,87805 | 278058 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 289,42945 | 280195 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80 | 286,43011 | 294194 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 282,44375 | 313841 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 30 | 253,21076 | 329356 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 251,97258 | 334603 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 246,57030 | 358896 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 308,25639 | 359667 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 25 | 243,49791 | 373744 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 239,96127 | 391689 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 80 | 268,61297 | 392267 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 50 | 239,51891 | 393970 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100 | 266,81977 | 403716 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 233,73527 | 425625 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 262,79674 | 430854 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 30 | 231,54974 | 437322 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 295,20707 | 440372 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 288,33743 | 490226 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 254,72871 | 490512 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 249,76560 | 530645 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez -2 | TYT | 70 | 282,68310 | 535482 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 65 | 247,20067 | 552470 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 45 | 276,29258 | 591520 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 60 | 274,92443 | 604224 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 273,67428 | 615922 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 271,00751 | 641636 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 263,74098 | 716578 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İÖ) | EA | 65 | 229,91644 | 720736 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 256,44086 | 799573 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 250,19720 | 876299 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | 244,09635 | 954159 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 240,13094 | 1005158 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol -2 | TYT | 50 | 233,25949 | 1094223 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 228,26516 | 1162154 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü -2 | TYT | 40 | 227,75924 | 1169273 |
Editör: TUNAHAN ERTAN