Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Yüksekokul) (İngilizce) | DİL | 40 | 366,59244 | 23615 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 387,53111 | 24379 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 361,73146 | 25011 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 343,28115 | 30633 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 380,90920 | 31038 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 378,73189 | 33488 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 348,53279 | 86102 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 30 | 347,33356 | 89014 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 350,75979 | 110594 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 338,04535 | 121234 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 325,59908 | 154608 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 309,62847 | 169994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 292,86811 | 204741 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 311,61642 | 211614 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 285,74877 | 222135 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 308,29251 | 227152 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 282,41149 | 230938 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 306,82589 | 234172 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 279,90273 | 237728 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 276,17258 | 248424 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 50 | 271,06151 | 263998 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 269,08012 | 270406 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 268,49134 | 272304 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 50 | 252,49441 | 332370 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 287,20666 | 341286 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 282,37995 | 371269 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 237,75519 | 403573 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 236,45542 | 410645 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 80 | 275,36516 | 417465 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 50 | 227,38154 | 456406 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 268,03226 | 468965 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 245,19593 | 570258 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 40 | 274,58130 | 607487 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Fakülte) | EA | 80 | 235,38565 | 665184 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 230,40535 | 715792 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 224,88361 | 764214 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 224,50710 | 767001 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 258,87324 | 770890 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 140 | 222,26228 | 781134 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 160 | 221,02936 | 787467 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 220,84721 | 788337 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Nüfus ve Vatandaşlık -2 | TYT | 30 | 257,21030 | 790391 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 254,17876 | 826979 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 60 | 252,00995 | 853727 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 246,99050 | 916887 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 244,16492 | 953293 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 243,99153 | 955563 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 40 | 242,95098 | 969016 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 45 | 241,07505 | 993130 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 55 | 237,19474 | 1042770 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 25 | 236,99667 | 1045306 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 236,31615 | 1053982 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 50 | 235,58218 | 1063529 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 234,93600 | 1072067 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 30 | 234,89845 | 1072532 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 233,16239 | 1095514 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 25 | 231,59723 | 1116404 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 50 | 231,15742 | 1122332 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 230,27546 | 1134367 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 45 | 229,66050 | 1142660 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü -2 | TYT | 30 | 229,00267 | 1151799 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 228,48818 | 1159040 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 227,72288 | 1169741 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 35 | 226,23175 | 1190943 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 25 | 225,90337 | 1195577 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 225,47864 | 1201663 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 50 | 224,23966 | 1219670 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 70 | 224,07064 | 1222045 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 224,03159 | 1222595 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 222,97209 | 1237690 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 70 | 222,64140 | 1242452 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | 222,34208 | 1246836 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 222,25223 | 1248091 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 220,90730 | 1267248 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 50 | 220,24397 | 1276765 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 40 | 219,76132 | 1283488 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 45 | 218,90767 | 1295507 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri -2 | TYT | 30 | 218,71881 | 1298121 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 218,62449 | 1299447 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 45 | 217,39159 | 1316700 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 65 | 216,77066 | 1325353 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 30 | 216,59484 | 1327876 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 216,16812 | 1333783 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 216,13757 | 1334172 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 214,35916 | 1359472 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 50 | 213,86324 | 1366596 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 20 | 213,60078 | 1370454 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 30 | 213,50169 | 1371881 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 50 | 212,95021 | 1379734 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | TYT | 50 | 210,66166 | 1412854 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 209,92773 | 1423582 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 | TYT | 20 | 209,65721 | 1427623 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 209,45262 | 1430555 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 208,28708 | 1447771 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | TYT | 25 | 208,05973 | 1451183 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 55 | 207,82892 | 1454666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği -2 | TYT | 40 | 207,76398 | 1455615 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 206,08230 | 1481073 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 20 | 205,30390 | 1492820 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 204,91229 | 1498797 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 30 | 204,62154 | 1503184 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 203,99249 | 1512868 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 203,68366 | 1517652 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 60 | 202,23877 | 1539907 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 50 | 202,05599 | 1542728 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi -2 | TYT | 40 | 201,06473 | 1557898 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 200,24478 | 1570267 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 45 | 199,45407 | 1582205 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 25 | 199,29006 | 1584640 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 20 | 197,00683 | 1618809 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 195,80687 | 1635970 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 195,13663 | 1645490 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 194,49083 | 1654305 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | 193,38963 | 1668702 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | 190,94836 | 1696880 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 50 | 190,84977 | 1697882 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | TYT | 60 | 190,24184 | 1703922 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 189,87001 | 1707449 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 30 | 187,65385 | 1724997 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 35 | 187,06118 | 1728722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çini Sanatı ve Tasarımı -2 | TYT | 15 | 185,94910 | 1734463 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 50 | 175,89814 | 1754008 |
Editör: TUNAHAN ERTAN