Mardin Namaz Vakitleri
Mardin Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
04:09 saat
15 Ekim 2024
11 Rebiü’l-Ahir 1446
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:58
Güneş
06:18
Öğle
12:08
İkindi
15:16
Akşam
17:48
Yatsı
19:02
Mardin Namaz Vakitleri
Mardin Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Eki Sal | 11 Rebiü’l-Ahir 1446 | 04:58 | 06:18 | 12:08 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
16 Eki Çrş | 12 Rebiü’l-Ahir 1446 | 04:59 | 06:19 | 12:08 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
17 Eki Prş | 13 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:00 | 06:20 | 12:07 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
18 Eki Cum | 14 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:01 | 06:21 | 12:07 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
19 Eki Cts | 15 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:02 | 06:22 | 12:07 | 15:12 | 17:42 | 18:57 |
20 Eki Paz | 16 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:03 | 06:23 | 12:07 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
21 Eki Pzt | 17 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:04 | 06:24 | 12:07 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
22 Eki Sal | 18 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:05 | 06:25 | 12:07 | 15:09 | 17:38 | 18:53 |
23 Eki Çrş | 19 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:06 | 06:26 | 12:06 | 15:08 | 17:37 | 18:52 |
24 Eki Prş | 20 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:06 | 06:27 | 12:06 | 15:07 | 17:36 | 18:51 |
25 Eki Cum | 21 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:07 | 06:28 | 12:06 | 15:07 | 17:35 | 18:50 |
26 Eki Cts | 22 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:08 | 06:29 | 12:06 | 15:06 | 17:33 | 18:49 |
27 Eki Paz | 23 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:09 | 06:30 | 12:06 | 15:05 | 17:32 | 18:48 |
28 Eki Pzt | 24 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:10 | 06:31 | 12:06 | 15:04 | 17:31 | 18:47 |
29 Eki Sal | 25 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:11 | 06:32 | 12:06 | 15:03 | 17:30 | 18:46 |
30 Eki Çrş | 26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:12 | 06:33 | 12:06 | 15:02 | 17:29 | 18:45 |
31 Eki Prş | 27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:13 | 06:34 | 12:06 | 15:01 | 17:28 | 18:44 |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:35 | 12:06 | 15:00 | 17:27 | 18:43 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:36 | 12:06 | 14:59 | 17:25 | 18:42 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:15 | 06:37 | 12:06 | 14:59 | 17:24 | 18:41 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:38 | 12:06 | 14:58 | 17:23 | 18:40 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
6 Kas Çrş | 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:18 | 06:40 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
7 Kas Prş | 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:19 | 06:41 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:37 |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:20 | 06:42 | 12:06 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:21 | 06:43 | 12:06 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:22 | 06:44 | 12:06 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:45 | 12:06 | 14:53 | 17:17 | 18:34 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak