Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 434,16257 | 3353 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 190 | 512,15922 | 3917 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 425,99657 | 4817 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | DİL | 50 | 450,77683 | 5176 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 423,96205 | 5268 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 420,93480 | 6055 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 437,48770 | 6996 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 340 | 430,27794 | 7689 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 423,14310 | 10565 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 407,36997 | 10910 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406,82186 | 11194 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 280 | 405,13216 | 12013 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca) | DİL | 50 | 408,55298 | 12715 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Fransızca) | DİL | 50 | 403,29576 | 13995 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 386,00458 | 18399 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 469,84356 | 19082 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 130 | 469,04674 | 19479 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 391,62171 | 20917 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 389,59215 | 22570 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 389,23709 | 22856 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 388,03560 | 23924 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 386,03547 | 25763 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 383,42567 | 28390 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 449,36187 | 30610 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 447,50561 | 31780 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 445,30823 | 33089 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 444,85607 | 33390 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarımı | SÖZ | 60 | 373,76312 | 39730 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 434,19756 | 40108 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 432,94535 | 40978 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 369,35568 | 46009 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 48 | 421,26196 | 48956 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90 | 378,34931 | 49782 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 365,84876 | 51580 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 377,00570 | 51669 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 375,69491 | 53505 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 414,81658 | 53531 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 363,49496 | 55578 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 410,37982 | 56841 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 409,96986 | 57159 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 53 | 409,23835 | 57710 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 404,53462 | 61200 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 246,49821 | 64781 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 357,10095 | 67313 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 362,32041 | 73919 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 100 | 384,32268 | 77572 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 359,78197 | 78289 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 377,84697 | 83238 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 349,21685 | 84494 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 372,08966 | 88517 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 353,09239 | 90329 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 60 | 357,28037 | 103347 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70 | 354,27597 | 106704 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 344,71958 | 106774 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 341,84851 | 112758 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Enformatiği (Almanca) | EA | 65 | 341,69469 | 113096 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53 | 347,98654 | 113725 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 70 | 340,14679 | 116488 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 345,19617 | 116950 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) | SAY | 40 | 342,84659 | 119829 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 338,03417 | 121256 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 12 | 332,15238 | 133884 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 80 | 330,96295 | 135522 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 45 | 324,87216 | 144537 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 12 | 320,80512 | 150818 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 319,23579 | 153404 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 13 | 311,63472 | 166361 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 13 | 310,93161 | 167608 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 200 | 318,77515 | 171452 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 306,69035 | 175570 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 303,07395 | 182640 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 90 | 314,73448 | 183692 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 150 | 311,63731 | 193728 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi)(UNCW)(Ücretli) | EA | 15 | 311,27762 | 194898 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 342,87212 | 212157 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 341,27409 | 217384 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,34022 | 225774 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,25890 | 226017 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 80 | 283,38190 | 228376 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 80 | 298,26629 | 242139 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 276,48821 | 247536 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 200 | 296,77525 | 248388 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 60 | 275,03808 | 251799 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 295,51947 | 253506 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 60 | 274,03526 | 254805 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 326,18263 | 273121 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 13 | 267,74020 | 274781 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 90 | 289,78061 | 278510 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 266,12421 | 280213 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık (Yüksekokul) | EA | 60 | 289,27191 | 280877 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 6 | 265,83937 | 281164 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 323,49253 | 284638 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 50 | 259,51451 | 304088 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (UÖ) | TYT | 80 | 317,16804 | 313646 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya (Yüksekokul) | SAY | 60 | 254,23252 | 325033 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 314,75912 | 325446 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | EA | 60 | 276,23615 | 347078 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık | EA | 60 | 274,54268 | 356548 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sermaye Piyasası | EA | 60 | 272,48136 | 368539 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 306,00512 | 372352 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 271,43853 | 374833 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 304,68452 | 379989 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 300,76704 | 403758 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 296,84768 | 429151 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği -2 | TYT | 55 | 294,42803 | 445736 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 292,51302 | 459208 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 291,74940 | 464659 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 50 | 289,73306 | 479596 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 289,62805 | 480378 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı | EA | 40 | 254,62303 | 491297 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 286,99438 | 500590 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 50 | 286,11757 | 507668 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 283,03799 | 532559 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 60 | 279,85838 | 559625 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 279,42894 | 563311 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 276,49417 | 589691 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 60 | 275,67366 | 597221 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 240,11045 | 617947 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 70 | 271,50650 | 636828 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 270,04802 | 651164 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 269,38030 | 657860 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayın Teknolojileri -2 | TYT | 60 | 268,86786 | 663026 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 267,40899 | 678008 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 264,81661 | 705218 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 264,63045 | 707148 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 264,03744 | 713446 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 263,68859 | 717146 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (UÖ) | TYT | 50 | 259,86859 | 759624 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 256,86144 | 794616 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 70 | 256,79517 | 795395 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | 60 | 255,98254 | 805023 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 255,20520 | 814305 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 252,96908 | 841832 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (UÖ) | TYT | 80 | 246,35665 | 925305 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Basım Teknolojileri | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Editör: TUNAHAN ERTAN